Spanish Primera Liga
| Form | Ratings | |||||||
| P | GD | Pt | W-D-L | Index | Points | Odds | ||
| 1 | Barcelona | 2 | +8 | 6 | 2-0-0 | 1004 | 93 | 1.67 |
| 2 | Atl Madrid | 2 | +7 | 6 | 2-0-0 | 922 | 70 | 67 |
| 3 | Ath Bilbao | 2 | +3 | 6 | 2-0-0 | 873 | 53 | 501 |
| 4 | Villarreal | 2 | +2 | 6 | 2-0-0 | 865 | 51 | 3001 |
| 5 | R Madrid | 2 | +2 | 6 | 2-0-0 | 986 | 89 | 2.25 |
| 6 | Celta Vigo | 3 | +1 | 5 | 1-2-0 | 850 | 43 | 2001 |
| 7 | Espanyol | 2 | +2 | 4 | 1-1-0 | 866 | 48 | 1501 |
| 8 | R Sociedad | 2 | +2 | 4 | 1-1-0 | 911 | 64 | 301 |
| 9 | Granada | 3 | 0 | 4 | 1-1-1 | 861 | 47 | 4001 |
| 10 | Levante | 3 | -6 | 4 | 1-1-1 | 860 | 47 | 3001 |
| 11 | Valladolid | 3 | -1 | 3 | 1-0-2 | 844 | 39 | 3001 |
| 12 | Valencia | 2 | -1 | 3 | 1-0-1 | 905 | 62 | 201 |
| 13 | Vallecano | 3 | -3 | 3 | 1-0-2 | 857 | 44 | 5001 |
| 14 | Almeria | 3 | -1 | 2 | 0-2-1 | 847 | 40 | 9001 |
| 15 | Elche | 3 | -3 | 2 | 0-2-1 | 857 | 43 | 9001 |
| 16 | Seville | 2 | -2 | 1 | 0-1-1 | 866 | 47 | 501 |
| 17 | Getafe | 3 | -3 | 1 | 0-1-2 | 845 | 38 | 2001 |
| 18 | Real Betis | 2 | -2 | 0 | 0-0-2 | 867 | 46 | 751 |
| 19 | Malaga | 2 | -2 | 0 | 0-0-2 | 877 | 50 | 2001 |
| 20 | Osasuna | 2 | -3 | 0 | 0-0-2 | 847 | 39 | 5001 |


